<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Game Dixit SL</title>
	<atom:link href="http://www.gamedixit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamedixit.com</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3" />


		<item>
		<title>Facebook gusta pero no convence en la Bolsa</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/19/facebook-gusta-pero-no-convence-en-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/19/facebook-gusta-pero-no-convence-en-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[decepciona]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Un día después de la salida de la red social más famosa del mundo en Wall Street, los títulos de la empresa no convencen a los inversores y cierran la primera jornada 23 centavos por encima de su precio inicial de 38 dólares. Tras el lanzamiento de la empresa en Bolsa, la fortuna de Mark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_843" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-en-Nasdaq.jpg"><img class="size-medium wp-image-843" title="Facebook en Nasdaq" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-en-Nasdaq-290x300.jpg" alt="" width="290" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook en Nasdaq</p></div>
<p style="text-align: justify;">Un día después de la salida de la red social más famosa del mundo en <strong>Wall Street</strong>, los títulos de la empresa no convencen a los inversores y cierran la primera jornada 23 centavos por encima de su precio inicial de 38 dólares. Tras el lanzamiento de la empresa en <strong>Bolsa</strong>, la fortuna de Mark Zuckerberg hasta los 15.170 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Los responsables de <strong>Facebook</strong> eran conscientes de que su debut era una apuesta arriesgada. No sólo por los nubarrones que amenazan a la economía europea, sino porque la empresa no tiene unos ingresos que justifiquen su valoración. Aun así, Facebook se las arregló para mantener el tipo en su jornada inaugural gracias al respaldo de los 33 bancos de inversión que han gestionado su salida a <strong>Bolsa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa empezaba su salida en <strong>Wall Street</strong> con buen pie: las primeras acciones eran vendidas ayer por 42.05 dólares, más de un 10% de la cifra inicial. Poco después el valor de las mismas empezaron a caer hasta que intervinieron entidades como <strong>Morgan Stanley, JP Morgan </strong>y<strong> Goldman Sachs</strong>, que no podían permitir que la empresa sufriera un pinchazo el primer día.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos expertos atribuyeron el escaso entusiasmo del parqué al entorno económico, sobre todo el europeo, lastrado por los rumores sobre la posible salida del euro de Grecia y por las dudas que despiertan los bancos españoles.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/19/facebook-gusta-pero-no-convence-en-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias de género en el acceso a Internet vía móvil</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/19/diferencias-de-genero-en-el-acceso-a-internet-via-movil/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/19/diferencias-de-genero-en-el-acceso-a-internet-via-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital.]]></category>
		<category><![CDATA[diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[La brecha digital existente entre el consumo de Internet entre hombres y mujeres se consolida cada vez más, aunque algunas cifras decrecen. Los hombres siguen situándose a la cabeza del consumo de tecnologías. En esta ocasión, el acceso a Internet por el móvil deja una clara diferencia entre ellos y ellas. Pese a todo, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_839" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Mujer-haciendo-uso-de-la-Red.png"><img class="size-full wp-image-839" title="Mujer haciendo uso de la Red" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Mujer-haciendo-uso-de-la-Red.png" alt="" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Mujer haciendo uso de la Red</p></div>
<p style="text-align: justify;">La brecha digital existente entre el consumo de Internet entre hombres y mujeres se consolida cada vez más, aunque algunas cifras decrecen. Los hombres siguen situándose a la cabeza del consumo de tecnologías. En esta ocasión, el acceso a Internet por el móvil deja una clara diferencia entre ellos y ellas.</p>
<p style="text-align: justify;">Pese a todo, la distancia entre hombres y mujeres con respecto al uso de Internet se ha reducido, dejando los 26 puntos en 2004 hasta situarse en 7.5 en 2010 según un estudio realizado por el <a href="http://www.e-igualdad.net/" target="_blank">Observatorio e-igualdad</a> de la <strong><a href="http://www.ucm.es/" target="_blank">Universidad Complutense de Madrid</a></strong> y financiado por el <a href="http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home" target="_blank">Instituto de la Mujer</a>. Ha recibido el nombre de <em>La brecha digital de género en España. </em>En tareas como compartir ficheros o realizar páginas web, esa distancia supera los 20 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Las diferencias también se dan en el uso que ambos géneros hacen de la Red: ellos prefieren buscar contenidos de ocio y consumo y ellas prefieren los servicios de bienestar social.</p>
<p style="text-align: justify;">El informe destaca el considerable aumento del volumen de población usuaria de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en los últimos años, pero a pesar ello, la brecha digital de género continúa. Han contribuido a reducir las distancias el uso que hacen de las tecnologías la franja de mujeres de 16 a 34 años y el nivel de estudios. Las españolas con FP superior y educación universitaria superan a los hombres en el acceso en 2,3 y 0,9 puntos, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/19/diferencias-de-genero-en-el-acceso-a-internet-via-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter garantiza más privacidad con &#8220;Do not Track&#8221;</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/18/twitter-garantiza-mas-privacidad-con-do-not-track/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/18/twitter-garantiza-mas-privacidad-con-do-not-track/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Do not track]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[La red social Twitter ofrece una nueva herramienta llamada &#8220;Do not Track&#8221; que garantizará una mayor privacidad a los usuarios. Tras los escándalos de la publicación de miles de contraseñas de usuarios de la red social, desde la compañía han decidido crear una nueva herramienta para acabar con la frágil seguridad de la red. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_835" class="wp-caption alignleft" style="width: 265px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Do-not-track.jpg"><img class="size-full wp-image-835" title="Do not track" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Do-not-track.jpg" alt="" width="255" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Do not track</p></div>
<p style="text-align: justify;">La red social <strong>Twitter</strong> ofrece una nueva herramienta llamada &#8220;<strong>Do not Track</strong>&#8221; que garantizará una mayor privacidad a los usuarios. Tras los escándalos de la publicación de miles de contraseñas de usuarios de la red social, desde la compañía han decidido crear una nueva herramienta para acabar con la frágil seguridad de la red.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta tecnología posibilita que los usuarios no permitan que su información personal sea recogida por cookies de terceros, aunque sólo funciona si la web accede a ello. Éste es un nuevo capítulo en la peculiar relación de <strong>Twitter</strong> con la privacidad de sus usuarios. La compañía ha sido criticada en numerosas ocasiones por almacenar información de estos, pero también ha defendido sus derechos, como ocurrió recientemente con un manifestante del movimiento <strong>Occupy</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta tecnología, explica <strong><a href="http://dnt.mozilla.org/" target="_blank">Mozilla</a></strong>, trata de conseguir que el usuario tenga control &#8220;sobre la forma en que se almacena y utiliza&#8221; su información en línea.</p>
<p style="text-align: justify;">Realmente, lo que hace esta nueva herramienta es informar a las páginas web que forman parte del programa que el internauta no quiere que se guarden sus datos de navegación para usos como la publicidad en función del comportamiento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Do Not Track&#8221;</strong> está disponible en la versión para escritorio de <strong>Firefox</strong> y, poco a poco, llega a las versiones móviles como es el caso de <strong>Android</strong> que ya cuenta con la misma para los usuarios que dispongan de este tipo de terminal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/18/twitter-garantiza-mas-privacidad-con-do-not-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sale a bolsa</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/18/facebook-sale-a-bolsa/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/18/facebook-sale-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[La red social más famosa del mundo sale a bolsa el viernes a las 8.30 horas, hora local (15.30 hora española). Mark Zuckerberg, creador de la empresa, ha sido el encargado de tocar la campana de apertura del mercado bursátil Nasdaq, gesto simbólico con el que Facebook entre a formar parte de la bolsa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_831" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Mark-Zuckerberg-toca-la-campana-en-Nasdaq.jpg"><img class="size-medium wp-image-831" title="Mark Zuckerberg toca la campana en el Nasdaq" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Mark-Zuckerberg-toca-la-campana-en-Nasdaq-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Mark Zuckerberg toca la campana en el Nasdaq</p></div>
<p style="text-align: justify;">La red social más famosa del mundo sale a bolsa el viernes a las 8.30 horas, hora local (15.30 hora española). Mark Zuckerberg, creador de la empresa, ha sido el encargado de tocar la campana de apertura del mercado bursátil<strong> Nasdaq</strong>, gesto simbólico con el que <strong>Facebook</strong> entre a formar parte de la bolsa de Nueva York.</p>
<p style="text-align: justify;">La red social sigue la estela de otras gigantes de Internet, como<strong> Google</strong>, sin embargo, se espera que bata récords en su debut en bolsa. <strong>Facebook</strong> tiene pendientes a los inversores, rivales y usuarios. Todos ellos esperando a ver la evolución de la red social una vez lanzada a bolsa.</p>
<p style="text-align: justify;">Para dar la bienvenida al mundo bursátil a <strong>Facebook</strong>, la bolsa de valores de electrónica ha adaptado parte de su web. A través de su página, el índice ha colgado un banner en el que da la bienvenida a la compañía y proporciona varios enlaces para que los interesados estén informados en todo momento sobre la evolución de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos enlaces permitirán a los usuarios consultar el valor de las acciones de <strong>Facebook</strong> en tiempo real, además de comprobar los detalles de la <strong>OPI</strong>, noticias relacionadas sobre la compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">La red social <strong>Facebook </strong>comenzará a cotizar en la <strong>Bolsa de Nueva York</strong> con un precio de salida por acción de 38 dólares, por 104.000 millones de dólares, el máximo histórico de una empresa estadounidense en el momento de la oferta. El precio de la acción esclarece el interés entre los inversores, ya que inicialmente se fijó entre 28 y 35 dólares el rango estimado para la salida a bolsa y posteriormente éste se subió a entre 34 y 38 dólares. Dentro de este último rango, <strong>Facebook</strong> finalmente ha optado por el límite máximo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con 421,2 millones de títulos, <strong>Facebook</strong> se permitirá captar 18.400 millones de dólares, lo que equivale a unos 15.000 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/18/facebook-sale-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día Mundial de Internet apuesta por la innovación</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/17/el-dia-mundial-de-internet-apuesta-por-la-innovacion/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/17/el-dia-mundial-de-internet-apuesta-por-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves y como cada año, se celebra el Día Mundial de Internet, que en España se inaugurará oficialmente en el Senado por el ministro de Industria José Manuel Soria. En esta edición se busca concienciar a los ciudadanos sobre el poder de la red para innovar, emprender y sobre todo crear empleo, algo complicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_827" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Día-Mundial-de-Internet.jpg"><img class="size-medium wp-image-827" title="Día Mundial de Internet" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/Día-Mundial-de-Internet-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Día Mundial de Internet</p></div>
<p style="text-align: justify;">Este jueves y como cada año, se celebra el<strong> Día Mundial de Internet</strong>, que en España se inaugurará oficialmente en el <strong>Senado</strong> por el ministro de Industria José Manuel Soria. En esta edición se busca concienciar a los ciudadanos sobre el poder de la red para innovar, emprender y sobre todo crear empleo, algo complicado en este momento económicamente delicado.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta iniciativa viene promovida por la <strong>Cumbre de la Sociedad de la Información de Túnez, </strong>que en 2005 decidió proponer a la <strong>ONU</strong> la conmemoración del 17 de mayo como <strong>Día Mundial de la Sociedad de la Información</strong>, para difundir las posibilidades de las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos a lo largo y ancho del planeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el momento, han sido programadas más de 150 actividades relacionadas con Internet y se han presentado casi 700 candidaturas a los <strong>Premios de Internet</strong>, además de cerca de un millar de trabajos al certamen de cuentos, según los responsables de la iniciativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, en los últimos días, se ha incrementado significativamente la actividad en las redes sociales en torno a las celebraciones del<strong> Día de Internet</strong> y las ventajas que los internautas creen que ofrece la red.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/17/el-dia-mundial-de-internet-apuesta-por-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica pretende aumentar su red de fibra óptica en hogares</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/17/telefonica-pretende-aumentar-su-red-de-fibra-optica-en-hogares/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/17/telefonica-pretende-aumentar-su-red-de-fibra-optica-en-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Gilpérez]]></category>
		<category><![CDATA[megas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Telefónica España, Luis MIguel Gilpérez, anunció que la compañía intenterá llegar a los 3 millones e hogares a final de año con la tecnología de fibra óptica. Cabe destacar que de todos estos hogares nombrados, 1,3 millones serán en Madrid. De esta manera, desde Telefónica conseguirán &#8220;duplicar la red&#8221;, gracias a lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_824" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/telefonica.png"><img class="size-medium wp-image-824" title="Telefónica" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/telefonica-300x151.png" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">Telefónica</p></div>
<p style="text-align: justify;">El presidente de <strong>Telefónica España</strong>, Luis MIguel Gilpérez, anunció que la compañía intenterá llegar a los 3 millones e hogares a final de año con la tecnología de fibra óptica. Cabe destacar que de todos estos hogares nombrados, 1,3 millones serán en Madrid. De esta manera, desde <strong>Telefónica</strong> conseguirán &#8220;duplicar la red&#8221;, gracias a lo cual se podrá ofrecer velocidades de hasta 100 megas por segundo en Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, se invertirá más de 400 millones de euros en lo que queda de ejercicio.  Aunque el presidente de<strong> Telefónica España</strong> subrayó que esta cantidad dependerá del número de conexiones hasta el hogar que se contraten.</p>
<p style="text-align: justify;">Gilpérez defendió que la fuerte inversión que supone el despliegue de esta red &#8221;no está al alcance de todos&#8221; ya que &#8220;hay que llegar físicamente al hogar&#8221;. En este sentido, apuntó que la compañía utilizará la red de conductos que ya tiene en las ciudades por lo que no serán necesarias obras civiles en el medio urbano, salvo en casos &#8220;puntuales&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El responsable de <strong>Telefónica España</strong> aseguró que la fibra óptica es una tecnología &#8220;que cada día demandan más clientes&#8221; y añadió que, aunque estamos &#8220;en un periodo de crisis&#8221;, en el sector está habiendo &#8220;una especie de vacaciones&#8221; ya que el número de accesos sigue creciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/17/telefonica-pretende-aumentar-su-red-de-fibra-optica-en-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tablets con Windows 8 llegarán en noviembre</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/16/los-tablets-con-windows-8-llegaran-en-noviembre/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/16/los-tablets-con-windows-8-llegaran-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[El lanzamiento de las primeras tabletas con procesadores Intely sistema Windows 8 se producirá en el próximo mes de noviembre según informa una fuente cercana a los fabricantes de hardware. Además, también está previsto que llegue a los estantes dispositivos híbridos o convertibles, a medio camino entre tablet y portátil. Pese a todo, sigue surgiendo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_819" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/tablet-con-windows-8.jpg"><img class="size-medium wp-image-819" title="Tablet con Windows 8" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/tablet-con-windows-8-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Tablet con Windows 8</p></div>
<p style="text-align: justify;">El lanzamiento de las primeras tabletas con procesadores <strong>Intely sistema Windows 8</strong> se producirá en el próximo mes de noviembre según informa una fuente cercana a los fabricantes de hardware. Además, también está previsto que llegue a los estantes dispositivos híbridos o convertibles, a medio camino entre tablet y portátil. Pese a todo, sigue surgiendo el debate sobre si la fecha que han marcado en el calendario desde la empresa será la definitiva o si por el contrario se producirán modificaciones, algo muy habitual en el lanzamiento de nuevas tecnologías.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Intel</strong> pondrá los procesadores de algunas de las tabletas con<strong> Windows 8</strong> que están previsto que lleguen al mercado a finales de 2012. Se trata del nuevo chip <strong>Clover Trail Atom</strong>, que mejora sensiblemente la potencia de los anteriores diseños.</p>
<p style="text-align: justify;">Según algunas fuentes, Lenovo estaría listo para ser el primero en sacar al mercado las primeras tabletas con procesadores<strong> Clover Trail Atom de Intel</strong> y sistema operativo <strong>Windows 8. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Windows 8</strong> utilizará hasta cinco tipos de arquitectura diferente, como son las de <strong>Intel, AMD </strong>y tres de<strong> ARM</strong>. Usando otro procesador diferente al de Intel es posible que un fabricante tuviera la oportunidad de lanzar una tableta antes de noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">También los rumores apuntan a “más de una docena de dispositivos” con <strong>Windows 8</strong> y procesadores <strong>Intel</strong>. De éstos más de la mitad serían híbridos o portátiles convertibles en tabletas, rememorando el estilo de los antiguos<strong> Tablet PC</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/16/los-tablets-con-windows-8-llegaran-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo III sufre problemas en su debut</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/16/diablo-iii-sufre-problemas-en-su-debut/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/16/diablo-iii-sufre-problemas-en-su-debut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo III]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[retraso]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Los más de dos millones de seguidores de la saga Diablo que han hecho su reserva para el lanzamiento del nuevo juego Diablo III, tuvieron que darse de alta &#8216;online&#8217; antes de empezar a jugar por el sistema antipiratería de la compañía Blizzard. Se trata de uno de los juegos más esperados de este año, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_816" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/diablo-III.jpg"><img class="size-medium wp-image-816" title="Diablo III" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/diablo-III-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Diablo III</p></div>
<p style="text-align: justify;">Los más de dos millones de seguidores de la <strong>saga Diablo</strong> que han hecho su reserva para el lanzamiento del nuevo juego <strong>Diablo III</strong>, tuvieron que darse de alta &#8216;online&#8217; antes de empezar a jugar por el sistema antipiratería de la compañía <strong>Blizzard</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de uno de los juegos más esperados de este año, ya que llega a los estantes una década después que lo hiciera su predecesor <strong>Diablo II</strong>. Por ello, fue una gran decepción para millones de seguidores que ayer quisieron empezar a jugar y no pudieron.</p>
<p style="text-align: justify;">La razón no es otra que la masiva demanda mundial de activaciones, que terminó por saturar algunos servidores de<strong> Blizzard</strong>. Muchos jugadores no pudieron acceder al juego y recibían el tristemente famoso mensaje &#8216;error 37&#8242;.</p>
<p style="text-align: justify;">Según informa <strong><a href="http://www.guardian.co.uk/technology/gamesblog/2012/may/15/diablo-3-gamers-angry-servers-collapse">The Guardian</a></strong>, en abril <strong>Blizzard</strong> llevó a cabo pruebas de estrés en los servidores de <strong>Diablo</strong> con una beta abierta, y ya entonces se produjeron errores similares. Pese a todo, la compañía ya había avisado de posibles problemas que luego minimizó.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde la compañía <strong>Blizzard</strong> ya han pedido disculpas. &#8221;Debido a la alta demanda&#8221;, afirma en un comunicado &#8220;los servidores de inicio de sesión se encuentran actualmente en plena capacidad&#8221;. &#8220;Esto puede causar demoras en el proceso de inicio de sesión, páginas de las cuentas y servicios web&#8221;, añade, y finaliza: &#8220;Nos disculpamos por cualquier inconveniente que pueda causar y agradecemos su paciencia mientras el problema se resuelve&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Diablo es la gallina de los huevos de <strong>Blizzard,</strong> junto al universo <strong>Warcraft</strong> y el futurista juego de estrategia <strong>Starcraft</strong>. El título está disponible para <strong>PC </strong>y<strong> Mac OS</strong> por alrededor de 50 euros, y podría saltar en un futuro a las consolas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamedixit.com/2012/05/16/diablo-iii-sufre-problemas-en-su-debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se duplican las empresas de aplicaciones en España</title>
		<link>http://www.gamedixit.com/2012/05/15/se-duplican-las-empresas-de-aplicaciones-en-espana/</link>
		<comments>http://www.gamedixit.com/2012/05/15/se-duplican-las-empresas-de-aplicaciones-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmi]]></category>
		<category><![CDATA[rendimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedixit.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[La creación de aplicaciones se ha convertido en una nueva salida profesional para cientos de jóvenes que buscan su hueco en el mundo de la tecnología. El mercado de las aplicaciones está en su punto álgido. Por extensión, también los teléfonos móviles y las tabletas están beneficiándose de este momento óptimo. Con 500.000 disponibles en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_812" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/1336769816604.jpg"><img class="size-medium wp-image-812" title="Creadores de Mitmi" src="http://www.gamedixit.com/wp-content/uploads/2012/05/1336769816604-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Creadores de Mitmi</p></div>
